DocSpace-client/public/images/error404.svg

55 lines
13 KiB
XML
Raw Normal View History

2024-02-26 15:20:14 +00:00
<svg width="360" height="360" viewBox="0 0 360 360" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M185.28 324.33C227.867 324.33 262.39 320.395 262.39 315.54C262.39 310.685 227.867 306.75 185.28 306.75C142.693 306.75 108.17 310.685 108.17 315.54C108.17 320.395 142.693 324.33 185.28 324.33Z" fill="#DDDDDD"/>
<path d="M180.66 301.88C182.79 302.83 186.2 272.43 188.62 271.32C197.09 267.48 196.98 280.66 196.29 293.1C195.6 305.66 194.77 309.99 194.66 313.34C194.62 315.55 183.23 316.96 182.1 316.57C182.1 316.57 166.58 316.88 166.14 312.08C165.82 307.96 176.82 302.74 180.66 301.88Z" fill="#77911A" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M204.79 275.13C205.42 271.51 201.16 267.74 195.27 266.71C189.38 265.68 184.09 267.79 183.46 271.41C182.83 275.03 187.09 278.8 192.98 279.83C198.87 280.86 204.15 278.75 204.79 275.13Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M136.31 260.19C137.06 258.79 136.1 256.81 134.16 255.76C132.22 254.71 130.04 255 129.28 256.4C128.53 257.8 129.49 259.78 131.43 260.83C133.37 261.87 135.56 261.58 136.31 260.19Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M129.4 266.37C131.99 266.2 133.99 264.63 133.87 262.87C133.75 261.11 131.56 259.82 128.98 259.99C126.39 260.16 124.39 261.73 124.51 263.49C124.62 265.25 126.81 266.54 129.4 266.37Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M150.36 266.72C157.94 262.76 162.24 256 159.95 251.62C157.66 247.24 149.66 246.89 142.08 250.85C134.5 254.81 130.2 261.57 132.49 265.95C134.77 270.33 142.77 270.68 150.36 266.72Z" fill="#A1CC3A" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M153.98 253.09C154.41 258.83 161.31 256.76 165.47 250.05C170.92 241.21 170.71 237.86 169.5 235.65C168.3 233.43 166.6 238.66 161.83 243.75C156.72 249.23 153.76 250.54 153.98 253.09Z" fill="#77911A" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M134.22 272.58C136.62 271.3 137.93 269.07 137.15 267.59C136.36 266.12 133.78 265.96 131.38 267.24C128.98 268.52 127.67 270.75 128.45 272.23C129.23 273.7 131.81 273.86 134.22 272.58Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M158.15 266.55C160.5 271.45 169.57 267.07 171.16 259.19C173.26 248.81 171.92 245.92 170.07 244.49C168.19 243.06 168.39 248.48 165.65 255.2C162.71 262.41 157.11 264.36 158.15 266.55Z" fill="#77911A" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M188.7 271.56C204.28 278.98 223.16 272.78 230.59 257.61C238.14 242.24 233.36 212.86 217.81 206.19C201.93 199.37 176 216.98 168.42 232.12C160.9 247.23 173.09 264.14 188.7 271.56Z" fill="#A1CC3A" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path opacity="0.3" d="M204.46 273.46C188.85 266.04 176.66 249.13 184.18 234.02C189.96 222.49 206.37 209.54 220.89 207.03C219.9 206.35 218.87 205.76 217.78 205.29C201.9 198.47 175.97 216.08 168.39 231.22C160.87 246.33 173.06 263.24 188.67 270.66C193.92 273.16 199.55 274.11 204.98 273.69C204.81 273.62 204.63 273.55 204.46 273.46Z" fill="#39431E"/>
<path d="M173.3 265.62C174.62 265.08 175.11 263.22 174.39 261.46C173.67 259.71 172.02 258.72 170.7 259.26C169.38 259.8 168.89 261.66 169.61 263.42C170.33 265.18 171.98 266.16 173.3 265.62Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M155.09 268.57C156.13 273.64 163.32 279.74 171.08 279.77C178.87 279.8 184.3 275.74 183.26 270.67C182.22 265.6 176.19 262.55 168.4 262.52C160.65 262.46 154.05 263.5 155.09 268.57Z" fill="#77911A" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M183.25 266.1C184.41 264.09 184.16 261.78 182.71 260.94C181.25 260.1 179.13 261.04 177.97 263.05C176.81 265.06 177.06 267.37 178.51 268.21C179.97 269.05 182.09 268.11 183.25 266.1Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M185.04 273.3C187.34 272.36 188.72 270.43 188.13 268.99C187.54 267.55 185.2 267.14 182.91 268.08C180.62 269.02 179.23 270.95 179.82 272.39C180.41 273.83 182.75 274.24 185.04 273.3Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M161.8 60.23C168.85 63.55 178.9 66.64 184.54 67.91C187.77 68.63 196.02 93.64 190.7 104.15C189.29 106.95 198.02 106.14 198.71 106.17C202.57 106.29 200.06 66.81 196.23 62.94C192.73 59.39 186.07 51.88 169.87 44.25C153.64 36.6 138.73 33.98 136.48 38.39C132.3 46.71 145.57 52.57 161.8 60.23Z" fill="#A1CC3A" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M98.1601 76.54C109.44 74.69 119.1 76.9 124.74 77.54C128.32 77.93 144.24 89.61 148.89 106.44C149.07 107.08 145.45 113.13 143.51 108.74C140.25 101.39 126.24 85.93 124.3 87.29C119.51 90.65 110.99 93.7 101.07 95.34C85.1801 97.94 71.6401 95.85 70.8101 90.65C70.0201 85.44 82.2701 79.15 98.1601 76.54Z" fill="#A1CC3A" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M150.19 120.1C156.01 115.77 158.3 108.98 155.3 104.95C152.3 100.92 145.15 101.17 139.33 105.5C133.51 109.83 131.22 116.62 134.22 120.65C137.21 124.69 144.36 124.44 150.19 120.1Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M119.34 217.38C140.23 247.94 186.56 240.31 213.26 213.32C239.96 186.33 241.19 144.38 216.02 119.63C190.85 94.89 148.8 96.7 122.1 123.69C95.4 150.69 99.44 188.26 119.34 217.38Z" fill="#A1CC3A" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M181.56 204.39C194.46 206.02 208.33 201.16 219.2 182.47C230.69 162.71 231.36 144.59 208.51 133.89C188.31 124.44 173.49 136.5 164.21 156.05C154.94 175.6 167.81 202.65 181.56 204.39Z" fill="#3E5023" stroke="#38431B" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M222.31 163.65C223.98 157.17 221.75 150.99 217.32 149.85C212.9 148.71 207.96 153.04 206.29 159.52C204.62 166 206.86 172.18 211.28 173.32C215.7 174.46 220.64 170.13 222.31 163.65Z" fill="white"/>
<path d="M206.19 186.48C208.65 183.45 208.74 179.44 206.39 177.53C204.04 175.62 200.14 176.53 197.67 179.56C195.21 182.59 195.12 186.6 197.47 188.51C199.83 190.42 203.73 189.51 206.19 186.48Z" fill="white"/>
<path d="M120.53 218.8C125.52 220.41 131.21 200.56 127.29 179.52C123.4 158.48 113.47 145.18 102.61 149.8C95.4102 152.84 87.8002 162.86 94.9202 189.46C98.7902 203.84 109.5 215.23 120.53 218.8Z" fill="#3E5023" stroke="#38431B" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M113.2 180.01C115.46 179.77 116.9 176 116.43 171.61C115.96 167.21 113.74 163.84 111.49 164.09C109.23 164.33 107.79 168.1 108.26 172.49C108.73 176.88 110.94 180.25 113.2 180.01Z" fill="white"/>
<path d="M116.77 192.44C118.41 191.88 118.95 189.12 117.97 186.29C116.99 183.46 114.87 181.62 113.24 182.18C111.6 182.74 111.06 185.5 112.04 188.33C113.02 191.16 115.14 193 116.77 192.44Z" fill="white"/>
<path d="M194.05 123.52C177.97 123.48 179.87 118.33 181.73 115.31C183.16 112.95 190.83 112.28 196.84 114.01C202.86 115.73 207.12 119.27 206.37 121.89C205.6 124.53 200.32 123.56 194.05 123.52Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M98.4402 132.42C97.8102 135.8 104.7 136.34 110.4 140.5C115.83 144.49 123.63 147.79 124.46 138.7C124.9 133.92 120.22 131.15 112.97 130.04C105.73 128.93 99.0702 129.04 98.4402 132.42Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M229.46 269.79C234.15 265.1 235.25 258.61 231.93 255.29C228.61 251.97 222.11 253.07 217.43 257.76C212.74 262.45 211.64 268.94 214.96 272.26C218.29 275.58 224.78 274.48 229.46 269.79Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M229.74 301.29C229.89 299.64 215.91 265.21 222.87 261.71C226.91 259.68 234.22 273.17 240.56 286.81C247.01 300.72 249.94 304.13 252.21 310.65C253.59 314.6 246 321.15 245.79 321.21C243.28 322.11 228.19 319.3 228.01 310.41C227.95 306.86 229.44 304.37 229.74 301.29Z" fill="#A1CC3A" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M226.08 225.63C226.96 223.33 233.53 221.97 240.78 223.79C248.03 225.6 253.16 228.95 252.28 231.25C251.4 233.55 245.83 233.66 238.58 231.85C231.36 230 225.2 227.93 226.08 225.63Z" fill="#77911A" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M231.36 237.91C232.63 236.64 232.5 234.45 231.07 233.01C229.64 231.58 227.45 231.45 226.17 232.72C224.9 233.99 225.03 236.18 226.46 237.62C227.9 239.05 230.09 239.18 231.36 237.91Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M253.88 230.46C255.87 235.26 252.06 244.47 243.9 249.06C235.73 253.65 227.47 253.45 225.45 248.68C223.46 243.88 227.94 237.83 236.11 233.27C244.28 228.67 251.86 225.66 253.88 230.46Z" fill="#A1CC3A" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M228.98 242.75C229.49 240.96 227.7 238.88 224.99 238.11C222.28 237.34 219.67 238.17 219.16 239.96C218.65 241.75 220.44 243.83 223.15 244.6C225.86 245.37 228.47 244.54 228.98 242.75Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M224.99 251.75C228.08 251.25 230.36 249.51 230.1 247.86C229.83 246.21 227.12 245.28 224.03 245.78C220.94 246.28 218.65 248.02 218.92 249.67C219.19 251.31 221.91 252.24 224.99 251.75Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M221.99 215.65C222.77 218.36 230.78 220.75 240.03 219.62C249.28 218.49 256.14 215.36 255.35 212.66C254.56 209.95 247.64 209.11 238.39 210.26C229.13 211.36 221.21 212.94 221.99 215.65Z" fill="#77911A" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M255.74 198.17C266.65 205.64 276.63 211.46 271.09 217.86C266.74 222.87 257.82 217.98 246.91 210.5C236.01 203.03 229.13 194.22 231.56 190.81C233.99 187.4 244.83 190.7 255.74 198.17Z" fill="#EFEFEF" stroke="#444444" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M237.85 196.08C229.95 202.85 220.68 194.01 225.32 192.56C234.53 189.66 230.66 182.61 235.34 182.82C241.85 183.06 243.34 191.38 237.85 196.08Z" fill="#CCCCCC" stroke="#444444" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path opacity="0.42" d="M237.51 128.82L227.91 123.64L183.77 205.48L193.37 210.66L237.51 128.82Z" fill="#C7E9F5"/>
<path opacity="0.42" d="M243.82 147.77L237.83 144.54L206.07 203.42L212.06 206.65L243.82 147.77Z" fill="#C7E9F5"/>
<path opacity="0.42" d="M173.91 109.33L167.92 106.1L136.16 164.98L142.15 168.21L173.91 109.33Z" fill="#C7E9F5"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M190.49 107.08C163.46 107.08 141.54 129.2 141.54 156.49C141.54 183.78 163.45 205.9 190.49 205.9C217.52 205.9 239.44 183.78 239.44 156.49C239.44 129.2 217.52 107.08 190.49 107.08ZM135.7 156.49C135.7 125.95 160.23 101.19 190.49 101.19C220.74 101.19 245.27 125.95 245.27 156.49C245.27 187.03 220.74 211.79 190.49 211.79C160.23 211.79 135.7 187.03 135.7 156.49Z" fill="#EFEFEF" stroke="#444444" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M244.52 206.74C245.69 204.7 245.18 202.21 243.37 201.16C241.56 200.11 239.14 200.92 237.97 202.95C236.8 204.98 237.31 207.48 239.12 208.53C240.92 209.58 243.34 208.78 244.52 206.74Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M255.79 198.5C258.14 196.16 258.83 193.03 257.32 191.51C255.81 189.99 252.68 190.67 250.32 193.01C247.97 195.35 247.28 198.48 248.79 200C250.3 201.52 253.43 200.85 255.79 198.5Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M250.36 191.64C251.37 188.08 250.69 184.78 248.85 184.26C247.01 183.74 244.7 186.2 243.7 189.75C242.69 193.3 243.37 196.61 245.21 197.13C247.04 197.66 249.35 195.2 250.36 191.64Z" fill="#5C6C30" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M159.24 222.81C162.14 220.89 165.98 220.47 169.23 221.71" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M94.2402 96.27C97.6802 95.51 100.62 92.82 101.68 89.46C102.74 86.1 101.88 82.21 99.5002 79.62C98.6002 78.64 97.4202 77.81 96.0902 77.72" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M110.64 93.1801C111.96 92.4401 113.27 91.7001 114.59 90.9601C116.03 90.1501 117.5 89.3201 118.61 88.0901C120.04 86.5101 120.76 84.3101 120.54 82.1901C120.32 80.0701 119.17 78.0701 117.45 76.8101" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M150.41 54.5C152.99 54.15 155.45 52.91 157.26 51.03C159.07 49.15 160.23 46.66 160.5 44.07C160.65 42.58 160.33 40.78 158.97 40.16" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M165.58 61.83C167.91 61.56 170.26 61.13 172.39 60.14C174.52 59.15 176.44 57.55 177.44 55.43C178.44 53.3 178.04 49.65 176.65 47.75" stroke="#39431E" stroke-width="2.5" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M270 59L-nan -nanL270 59C273.086 68.7291 279.661 76.3999 288 80L-nan -nanL288 80L-nan -nanL288 80C279.661 83.6001 273.086 91.2709 270 101L-nan -nanL270 101L-nan -nanL270 101C266.914 91.2709 260.339 83.6001 252 80L-nan -nanL252 80L-nan -nanL252 80C260.339 76.3999 266.914 68.7291 270 59L-nan -nanL270 59Z" fill="#D9D9D9"/>
<path d="M307.5 121C309.3 126.559 313.135 130.943 318 133C313.135 135.057 309.3 139.441 307.5 145C305.7 139.441 301.865 135.057 297 133C301.865 130.943 305.7 126.559 307.5 121Z" fill="#D9D9D9"/>
<path d="M55.5 121C57.3 126.559 61.1354 130.943 66 133C61.1354 135.057 57.3 139.441 55.5 145C53.7 139.441 49.8646 135.057 45 133C49.8646 130.943 53.7 126.559 55.5 121Z" fill="#D9D9D9"/>
</svg>