DocSpace-client/public/images/phoneFlags/new-caledonia.svg
2023-01-11 18:38:08 +03:00

39 lines
5.2 KiB
XML

<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_14099_119859)">
<path d="M20 6H4V18H20V6Z" fill="#009543"/>
<path d="M20 6H4V14H20V6Z" fill="#ED4135"/>
<path d="M20 6H4V10H20V6Z" fill="#0035AD"/>
<path d="M10 16C12.2091 16 14 14.2091 14 12C14 9.79086 12.2091 8 10 8C7.79086 8 6 9.79086 6 12C6 14.2091 7.79086 16 10 16Z" fill="#FAE600" stroke="black" stroke-width="0.04"/>
<path d="M9 12.6944H11H9ZM9 11.6667H11H9ZM10 8V15V8Z" fill="black"/>
<path d="M9 12.6944H11M9 11.6667H11M10 8V15" stroke="black" stroke-width="0.04"/>
<path d="M8.00734 15.7655C10.0683 16.2742 12 15.7968 12 15.7968C12 15.7968 11.2708 15.3198 10.897 15.1336C10.5322 14.9519 9.45922 14.9591 9.09306 15.1336C8.7875 15.2792 7.91109 15.8159 8.00734 15.7655Z" fill="black"/>
<path d="M10 11C10.5523 11 11 10.7761 11 10.5C11 10.2239 10.5523 10 10 10C9.44772 10 9 10.2239 9 10.5C9 10.7761 9.44772 11 10 11Z" fill="black"/>
<path d="M10 13C10.5523 13 11 12.7761 11 12.5C11 12.2239 10.5523 12 10 12C9.44772 12 9 12.2239 9 12.5C9 12.7761 9.44772 13 10 13Z" fill="black"/>
<path d="M10.9821 9.00029C10.9818 9 11.0579 9.06138 10.8985 9.20109C10.1368 9.86895 9.37245 9.88338 9.22738 9.9409C9.06749 10.0043 9 9.99994 9 9.99994C9.01141 9.94273 9.02203 9.70883 9.03038 9.6863C9.14599 9.37426 10.1142 9.37855 10.872 9.05903C10.9903 9.00912 10.9818 9 10.9818 9L10.9821 9.00029Z" fill="black"/>
<path d="M10.9821 11.0003C10.9818 11 11.0579 11.0614 10.8985 11.2011C10.1368 11.869 9.37245 11.8834 9.22738 11.9409C9.06749 12.0043 9 11.9999 9 11.9999C9.01141 11.9427 9.02203 11.7088 9.03038 11.6863C9.14599 11.3743 10.1142 11.3786 10.872 11.059C10.9903 11.0091 10.9818 11 10.9818 11L10.9821 11.0003Z" fill="black"/>
<path d="M9.08008 10.3477C9.08008 10.3477 9.18446 10.6471 9.20008 10.9477C9.22502 11.4276 9.68489 11.441 10.0001 11.441V11.1743C9.76385 11.1743 9.55867 11.1392 9.38674 10.7877C9.30193 10.6142 9.08008 10.3477 9.08008 10.3477Z" fill="black"/>
<path d="M9.06641 14.2154C9.06641 14.2154 9.23431 14.0083 9.43072 13.5227C9.5332 13.2694 9.77605 13.1221 9.99974 13.1221V12.7487C9.49234 12.7487 9.24906 12.9369 9.2234 13.2117C9.17067 13.7765 9.06641 14.2154 9.06641 14.2154Z" fill="black"/>
<path d="M9.08008 12.3477C9.08008 12.3477 9.18446 12.6471 9.20008 12.9477C9.22502 13.4276 9.68489 13.441 10.0001 13.441V13.1743C9.76385 13.1743 9.55867 13.1392 9.38674 12.7877C9.30193 12.6142 9.08008 12.3477 9.08008 12.3477Z" fill="black"/>
<path d="M9.06641 16.2154C9.06641 16.2154 9.23431 16.0083 9.43072 15.5227C9.5332 15.2694 9.77605 15.1221 9.99974 15.1221V14.7487C9.49234 14.7487 9.24906 14.9369 9.2234 15.2117C9.17067 15.7765 9.06641 16.2154 9.06641 16.2154Z" fill="black"/>
<path d="M20 6H4V18H20V6Z" fill="#009543"/>
<path d="M20 6H4V14H20V6Z" fill="#ED4135"/>
<path d="M20 6H4V10H20V6Z" fill="#0035AD"/>
<path d="M10.0002 15.932C12.1722 15.932 13.933 14.1712 13.933 11.9992C13.933 9.82718 12.1722 8.06641 10.0002 8.06641C7.82816 8.06641 6.06738 9.82718 6.06738 11.9992C6.06738 14.1712 7.82816 15.932 10.0002 15.932Z" fill="#FAE600" stroke="black" stroke-width="0.01"/>
<path d="M9.33301 12.5867H10.6663H9.33301ZM9.33301 11.6001H10.6663H9.33301ZM9.99967 8.08008V14.8001V8.08008Z" fill="black"/>
<path d="M9.33301 12.5867H10.6663M9.33301 11.6001H10.6663M9.99967 8.08008V14.8001" stroke="black" stroke-width="0.2"/>
<path d="M8.41685 15.6114C10.0219 16.2669 11.5264 15.6517 11.5264 15.6517C11.5264 15.6517 10.9585 15.0371 10.6674 14.7971C10.3833 14.563 9.5476 14.5723 9.26242 14.7971C9.02445 14.9848 8.34189 15.6763 8.41685 15.6114Z" fill="black"/>
<path d="M9.99957 14.4538C10.2426 14.4538 10.4396 14.1673 10.4396 13.8138C10.4396 13.4604 10.2426 13.1738 9.99957 13.1738C9.75657 13.1738 9.55957 13.4604 9.55957 13.8138C9.55957 14.1673 9.75657 14.4538 9.99957 14.4538Z" fill="black"/>
<path d="M10.0001 12.4311C10.2947 12.4311 10.5335 12.2799 10.5335 12.0935C10.5335 11.907 10.2947 11.7559 10.0001 11.7559C9.70558 11.7559 9.4668 11.907 9.4668 12.0935C9.4668 12.2799 9.70558 12.4311 10.0001 12.4311Z" fill="black"/>
<path d="M10.0001 11.0667C10.2947 11.0667 10.5335 10.8279 10.5335 10.5333C10.5335 10.2388 10.2947 10 10.0001 10C9.70558 10 9.4668 10.2388 9.4668 10.5333C9.4668 10.8279 9.70558 11.0667 10.0001 11.0667Z" fill="black"/>
<path d="M10.6399 8.54723C10.6398 8.54687 10.6861 8.62379 10.5889 8.79886C10.1242 9.63574 9.65789 9.65382 9.56938 9.7259C9.47184 9.80531 9.43066 9.79987 9.43066 9.79987C9.43762 9.72819 9.4441 9.4351 9.4492 9.40686C9.51973 9.01585 10.1104 9.02123 10.5727 8.62085C10.6449 8.5583 10.6398 8.54688 10.6398 8.54688L10.6399 8.54723Z" fill="black"/>
<path d="M9.08008 10.3457C9.08008 10.3457 9.18446 10.6452 9.20008 10.9457C9.22502 11.4256 9.68489 11.439 10.0001 11.439V11.1724C9.76385 11.1724 9.55867 11.1373 9.38674 10.7857C9.30193 10.6123 9.08008 10.3457 9.08008 10.3457Z" fill="black"/>
<path d="M9.06641 14.2124C9.06641 14.2124 9.23431 14.0053 9.43072 13.5197C9.5332 13.2664 9.77605 13.1191 9.99974 13.1191V12.7457C9.49234 12.7457 9.24906 12.9339 9.2234 13.2087C9.17067 13.7735 9.06641 14.2124 9.06641 14.2124Z" fill="black"/>
<path d="M20 6L20 18L4 18L4 6L20 6ZM20 5L4 5C3.4 5 3 5.4 3 6L3 18C3 18.6 3.4 19 4 19L20 19C20.6 19 21 18.6 21 18L21 6C21 5.4 20.6 5 20 5Z" fill="#B5B5B5"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_14099_119859">
<rect width="24" height="24" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>